![]() | |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,0°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Gisteren: | 0,0°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
maand: | 0,0°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
jaar: | 0,0°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 0,0°C () | 0,0°C () |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
06:16
21:05
Daglicht (uu:mm): 14:48 ( -4 minuten)
Maan:
< 00:00
> 24:00
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Bestendig
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,4 | 5,2 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Hoog | Hoog | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Enkele wolken | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | |
22° | 21° | 30° | 29° | 23° | 21° | 28° | 25° | 19° | 19° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - |
![]() O-12 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() NO-4 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() ZW-6 km/h |
![]() Z-11 km/h |
Zondag 14 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 57% | 1013 hPa | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 68% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 30° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 37% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 43% | 1005 hPa | |
Maandag 15 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 63% | 1004 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 68% | 1003 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 28° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 42% | 1002 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 56% | 1003 hPa |
Dinsdag 16 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 89% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 81% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 41% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 45% | 1008 hPa | |
Woensdag 17 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 71% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 20° | 0.6 mm | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 75% | 1010 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 20° | 7 mm | ![]() | 1 km/h - O Zwak | 85% | 1012 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 22° | 1.1 mm | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 77% | 1011 hPa |
Donderdag 18 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 98% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 97% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 64% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Regenbuien | ![]() | 20° | 8.3 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 94% | 1009 hPa |
Vrijdag 19 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 18° | 6.3 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 97% | 1009 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 90% | 1009 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | 0.5 mm | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 62% | 1010 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 20° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 70% | 1012 hPa |
Zaterdag 20 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 90% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 92% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 54% | 1015 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 65% | 1016 hPa | |
Zondag 21 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 85% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 86% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 52% | 1018 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 56% | 1017 hPa | |
Maandag 22 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 64% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 17° | 4.4 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 94% | 1008 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 21° | 7.3 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 78% | 1008 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 1.2 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 69% | 1008 hPa |
Dinsdag 23 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 88% | 1010 hPa |
Zondag 14 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 51% | 11% | 1014 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 54% | 7% | 1014 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 57% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 60% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 64% | 0% | 1012 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 68% | 0% | 1012 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 71% | 0% | 1012 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 72% | 0% | 1011 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 68% | 0% | 1011 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 61% | 0% | 1011 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 54% | 0% | 1010 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 48% | 8% | 1010 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 43% | 1% | 1010 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 39% | 21% | 1009 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 30° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 37% | 15% | 1008 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 30° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 37% | 8% | 1008 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 37% | 7% | 1007 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 38% | 22% | 1006 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 30° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 39% | 30% | 1006 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 30° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 39% | 63% | 1005 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 43% | 17% | 1005 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 53% | 51% | 1005 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 52% | 100% | 1005 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 55% | 99% | 1005 hPa | |
Maandag 15 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 59% | 100% | 1005 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 60% | 96% | 1005 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 63% | 99% | 1004 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 68% | 100% | 1004 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 70% | 100% | 1003 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 72% | 100% | 1003 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 74% | 100% | 1003 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 73% | 100% | 1002 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 68% | 100% | 1003 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 63% | 100% | 1003 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 58% | 100% | 1003 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 53% | 100% | 1003 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 52% | 100% | 1003 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 49% | 100% | 1003 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 28° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 42% | 100% | 1002 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 28° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 42% | 97% | 1002 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 45% | 28% | 1003 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 41% | 50% | 1003 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 44% | 91% | 1003 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 49% | 24% | 1003 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 56% | 23% | 1003 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 63% | 7% | 1004 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 72% | 31% | 1004 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 77% | 39% | 1005 hPa | |
Dinsdag 16 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 80% | 15% | 1005 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 85% | 0% | 1005 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 89% | 0% | 1005 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 94% | 14% | 1005 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 95% | 1% | 1005 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 95% | 1% | 1005 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 93% | 9% | 1005 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 90% | 2% | 1005 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 81% | 0% | 1006 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 73% | 26% | 1006 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 64% | 34% | 1006 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 56% | 71% | 1006 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 47% | 100% | 1007 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 43% | 100% | 1007 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 41% | 99% | 1007 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |