![]() | |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,0°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Gisteren: | 0,0°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
maand: | 0,0°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
jaar: | 0,0°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 0,0°C () | 0,0°C () |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
05:35
21:30
Daglicht (uu:mm): 15:54 (+ 3 minuten)
Maan:
< 00:00
> 24:00
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Bestendig
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,1 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 6,3 | 6,0 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Miezerig | Regen | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | |
11° | 13° | 20° | 15° | 11° | 13° | 18° | 16° | 11° | 13° |
- | - | 0.9 mm | 17.8 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - |
![]() NW-7 km/h |
![]() ZO-8 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() ZW-20 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() ZW-1 km/h |
![]() Z-6 km/h |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 96% | 1022 hPa | ||
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 91% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 20° | 0.9 mm | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 62% | 1016 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 15° | 17.8 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 94% | 1015 hPa |
Zaterdag 21 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 90% | 1018 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 81% | 1019 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 54% | 1021 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 63% | 1020 hPa | |
Zondag 22 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - ZW Zwak | 87% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 84% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 51% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 53% | 1012 hPa | |
Maandag 23 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 71% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 72% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 20° | 1.1 mm | ![]() | 14 km/h - O Matig | 64% | 999 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 19° | 1.8 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 75% | 997 hPa |
Dinsdag 24 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 83% | 1000 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 77% | 1002 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 29 km/h - W Matig | 50% | 1005 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 53% | 1007 hPa |
Woensdag 25 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 90% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 82% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 58% | 1010 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 13° | 1.5 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 80% | 1011 hPa |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 2.3 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 89% | 1012 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 88% | 1016 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 51% | 1022 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 52% | 1025 hPa | |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 81% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 70% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 47% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 63% | 1025 hPa | |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 93% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 87% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 51% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 51% | 1019 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 70% | 1017 hPa |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 93% | 33% | 1022 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 95% | 99% | 1022 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1022 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 99% | 100% | 1022 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 100% | 97% | 1022 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 100% | 100% | 1022 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 100% | 100% | 1022 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 97% | 99% | 1022 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 91% | 98% | 1022 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 85% | 100% | 1021 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 76% | 99% | 1020 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 68% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 60% | 100% | 1018 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 57% | 100% | 1017 hPa | |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 20° | 0.9 mm | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 62% | 100% | 1016 hPa |
14-15 | Regen | ![]() | 18° | 2.4 mm | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 82% | 100% | 1015 hPa |
15-16 | Regen | ![]() | 17° | 5 mm | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 87% | 100% | 1013 hPa |
16-17 | Regen | ![]() | 17° | 6.5 mm | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 89% | 100% | 1013 hPa |
17-18 | Regen | ![]() | 17° | 1.4 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 90% | 100% | 1012 hPa |
18-19 | Regen | ![]() | 16° | 1.9 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 92% | 100% | 1014 hPa |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1015 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 90% | 53% | 1016 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 89% | 2% | 1017 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 92% | 2% | 1018 hPa | |
Zaterdag 21 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 92% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 90% | 13% | 1018 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 90% | 14% | 1018 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 90% | 32% | 1018 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 91% | 18% | 1018 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 92% | 34% | 1018 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 93% | 39% | 1018 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 89% | 56% | 1019 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 77% | 46% | 1020 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 71% | 53% | 1020 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 64% | 60% | 1020 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 59% | 99% | 1020 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 57% | 100% | 1021 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 54% | 100% | 1021 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 55% | 100% | 1021 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 54% | 100% | 1021 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 54% | 100% | 1021 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 57% | 80% | 1020 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 57% | 96% | 1020 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 63% | 100% | 1020 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 71% | 100% | 1020 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 79% | 64% | 1020 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 90% | 12% | 1020 hPa | |
Zondag 22 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 83% | 66% | 1020 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
2 km/h - W Zwak | 85% | 50% | 1020 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
1 km/h - ZW Zwak | 87% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1019 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1019 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 96% | 4% | 1019 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 95% | 100% | 1018 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 90% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 84% | 21% | 1018 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 74% | 43% | 1018 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 65% | 100% | 1017 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 59% | 100% | 1017 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 56% | 100% | 1017 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 53% | 100% | 1016 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 51% | 100% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |