![]() | |
|
1,0°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -3°C Binnen: 20,4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,0°C (00:00) | 1,0°C (00:00) |
Gisteren: | 1,0°C (00:00) | 1,0°C (00:00) |
maand: | 5,1°C (09-01) | -2,7°C (09-01) |
jaar: | 5,1°C (09-01) | -2,7°C (09-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 5,9°C (2020) | -6,7°C (2019) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:17,0 mm
Deze maand:42,5 mm
Jaar totaal:42,5 mm
10 dagen met regen deze maand
Wind vanuit ZZO
13,0 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
10,0 km/h
Windvlaag vandaag:
33,3 km/h
om 01:01
Zon:
08:32
17:01
Daglicht (uu:mm): 8:29 (+ 3 minuten)
Maan:
11:48
00:10
Eerste kwartier, 51% Verlicht
Vochtigheid:
98%
Dauwpunt:
0,7°C
Barometer:
991,0 hPa
Trend: Snel dalend
Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Enkele wolken | Bewolkt | Regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
11° | 7° | 8° | 7° | 4° | 4° | 6° | 3° | 1° | 0° |
0.1 mm | 2.3 mm | - | 0.1 mm | 6 mm | 1.8 mm | - | - | - | - |
![]() Z-33 km/h |
![]() ZW-36 km/h |
![]() ZW-41 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
![]() NW-21 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() W-23 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() Z-11 km/h |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 33 km/h - Z Vrij krachtig | 63% | 988 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.3 mm | ![]() | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 987 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 41 km/h - ZW Krachtig | 71% | 991 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 69% | 990 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 4° | 6 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 95% | 983 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 4° | 1.8 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 989 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 23 km/h - W Matig | 75% | 993 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 90% | 995 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 997 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 98% | 996 hPa | |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1.2 mm | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 90% | 994 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 96% | 991 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 97% | 991 hPa |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 0° | 1.9 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 98% | 994 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.8 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 80% | 998 hPa |
13 - 19 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.2 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 93% | 1000 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 94% | 1001 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 3 km/h - W Zwak | 97% | 1002 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 78% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 93% | 1010 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Sneeuw | ![]() | -1° | 2.8 mm | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 97% | 1012 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 99% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 88% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 92% | 1019 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 96% | 1019 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 95% | 1016 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 95% | 1014 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 98% | 1013 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 99% | 1011 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 2 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 96% | 1006 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 96% | 1004 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 96% | 1006 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 90% | 1006 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 4.5 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 94% | 1000 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 12° | 2.3 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 92% | 1000 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 12° | 2.6 mm | ![]() | 38 km/h - W Vrij krachtig | 89% | 996 hPa |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 71% | 1000 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 30 km/h - W Matig | 78% | 1002 hPa |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 64% | 83% | 990 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 63% | 30% | 988 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
37 km/h - Z Vrij krachtig | 61% | 31% | 986 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
41 km/h - Z Krachtig | 61% | 93% | 985 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
43 km/h - Z Krachtig | 61% | 100% | 984 hPa | |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
45 km/h - Z Krachtig | 66% | 100% | 983 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 8° | 1.7 mm | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 80% | 100% | 985 hPa |
06-07 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
36 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 100% | 987 hPa |
07-08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 10% | 988 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 7% | 990 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 75% | 6% | 990 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 78% | 3% | 991 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 74% | 48% | 991 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
41 km/h - ZW Krachtig | 71% | 75% | 991 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
36 km/h - ZW Vrij krachtig | 70% | 50% | 991 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 70% | 72% | 990 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 68% | 95% | 990 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 69% | 97% | 990 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 990 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 990 hPa | |
19-20 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 989 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 988 hPa |
21-22 | Regen | ![]() | 5° | 1.5 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 986 hPa |
22-23 | Regen | ![]() | 5° | 1.8 mm | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 984 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Regen | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 982 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 4° | 1.1 mm | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 983 hPa |
01-02 | Regen | ![]() | 3° | 1.1 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 94% | 100% | 985 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 96% | 100% | 986 hPa |
03-04 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 987 hPa |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 92% | 82% | 987 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 19% | 988 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 40% | 989 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 93% | 34% | 990 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 93% | 83% | 990 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 91% | 95% | 991 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 89% | 96% | 992 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 83% | 94% | 992 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 75% | 92% | 993 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 70% | 95% | 993 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 67% | 87% | 993 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 74% | 92% | 994 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 81% | 91% | 994 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 88% | 84% | 995 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 90% | 85% | 995 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 91% | 86% | 995 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 92% | 83% | 996 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 93% | 82% | 996 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 68% | 997 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 98% | 997 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 94% | 96% | 997 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 94% | 99% | 997 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 95% | 97% | 997 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 96% | 92% | 997 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 97% | 97% | 996 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 98% | 94% | 996 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 98% | 98% | 996 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 97% | 99% | 996 hPa | |
08-09 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 996 hPa |
09-10 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 995 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 995 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 94% | 96% | 994 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 90% | 98% | 994 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |