De weersverwachtingen voor: Apeldoorn |
Gewijzigd: Donderdag 30 Juni 2022 - 19:29 Volgende versie om: Vrijdag 01 Juli 2022 - 01:29 |
deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Regen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt |
14° | 14° | 20° | 19° | 13° | 15° | 21° | 21° | 13° | 16° |
10 mm | - | 0.1 mm | 0.3 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() W-15 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-20 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
Vrijdag 01 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 14° | 10 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 92% | 1014 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 51% | 1017 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 58% | 1019 hPa |
Zaterdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 80% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 78% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 49% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 52% | 1018 hPa | |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 83% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 78% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 61% | 1020 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 57% | 1020 hPa |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 91% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 83% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 49% | 1019 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 55% | 1019 hPa |
Dinsdag 05 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 91% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 79% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 55% | 1022 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 51% | 1022 hPa |
Woensdag 06 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 94% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 80% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 55% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 65% | 1023 hPa |
Donderdag 07 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 83% | 1023 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 85% | 1023 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 21° | 1 mm | ![]() | 20 km/h - NW Matig | 59% | 1024 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 65% | 1025 hPa |
Vrijdag 08 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 85% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 71% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 67% | 1031 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 65% | 1030 hPa |
Zaterdag 09 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 98% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 83% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 53% | 1029 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 65% | 1028 hPa | |
Zondag 10 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 97% | 1028 hPa |
Donderdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
22-23 | Regen | ![]() | 14° | 4.1 mm | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 90% | 100% | 1013 hPa |
Vrijdag 01 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Regen | ![]() | 14° | 1.1 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1014 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1014 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1014 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 91% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1014 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1015 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1016 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1016 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 65% | 89% | 1016 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 56% | 77% | 1017 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 54% | 28% | 1017 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 51% | 17% | 1017 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 47% | 19% | 1017 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 47% | 23% | 1017 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 50% | 49% | 1018 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 59% | 35% | 1018 hPa | |
18-19 | Druilerige regen | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 59% | 22% | 1018 hPa |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 58% | 21% | 1019 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 64% | 10% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 71% | 11% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 78% | 5% | 1020 hPa | |
Zaterdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 79% | 9% | 1021 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 78% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 80% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 84% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 87% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 91% | 1% | 1022 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 87% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 78% | 0% | 1022 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 68% | 0% | 1022 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 58% | 0% | 1022 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 53% | 33% | 1022 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 48% | 89% | 1021 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 47% | 100% | 1021 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 49% | 100% | 1021 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 50% | 78% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 45% | 93% | 1020 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 45% | 78% | 1020 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 45% | 45% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 48% | 28% | 1019 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 52% | 22% | 1018 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 66% | 48% | 1018 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 64% | 28% | 1018 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 75% | 32% | 1018 hPa | |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 77% | 14% | 1019 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 82% | 4% | 1019 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 83% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 78% | 53% | 1019 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 76% | 20% | 1018 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 75% | 98% | 1018 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 77% | 100% | 1018 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 79% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 78% | 53% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |